Buscando demostrar que las industrias creativas independientes están vigentes y serán parte importante de la reactivación Post Covid19, WINA Festival decidió seguir adelante con la presente edición, celebrando la premiación 2020 a través de YouTube. Para 2021, WINA retomará el formato presencial de conferencias y premiación en la paradisiaca ciudad de DUBAI (Emiratos Árabes Unidos).
Como en cada edición los chilenos fueron protagonistas del Festival, dejando en esta ocasión a Inbrax como agencia independiente del año en Chile y como red independiente del año a Cheil Chile.
Para este año, el festival decidió enviar un mensaje de unión global y no hará ranking general, ni menciones por país; entendiendo que muchas agencias no pudieron ser parte de la presente edición por fuerza mayor a raíz de la pandemia global del Covid19.
Ganadores chilenos en WINA Festival 2020:
Agencia | Categoría | Anunciante | Reference | METAL |
Simple | BETTER WORLD | RKF Outdoor | Nature is calling. Let’s listen. | Bronze |
Cheil Chile | CONTENT | Samsung | THE POWER OF YOUR DREAMS | Bronze |
Cheil Chile | EFECTIVENESS | Samsung | THE PHOTO THAT ECLIPSED THE WORLD | Silver |
Cheil Chile | CRAFT | Samsung | THE POWER OF YOUR DREAMS | Grand Prix |
Cheil Chile | PR | Samsung | THE PHOTO THAT ECLIPSED THE WORLD | Gold |
Cheil Chile | RADIO | Samsung | The Wolf of The Wall Street Radio 8K | Bronze |
Cheil Chile | RADIO | Samsung | King Kong Radio 8K | Honorable Mention |
Cheil Chile | MOBILE | Samsung | THE POWER OF YOUR DREAMS | Gold |
Walkers | CONTENT | Funky Films | Stock videos. Every one’s videos. | Silver |
Walkers | DIRECT | Funky Films | Stock videos. Every one’s videos. | Silver |
Walkers | RADIO | Sika | Sikaboom. Fill the spaces fast. | Bronze |
MGC | PR | Head & Shoulders | #PasionEnMiCabeza | Bronze |
MGC | PR | MG Motors | Best Automotive Brand | Bronze |
MGC | PR | MG Motors | Best Automotive Brand | Bronze |
Inflamable | PROMO ACTIVATION | Mall Barrio Independencia | PAPEL SIN GENERO | Bronze |
Inflamable | DESIGN | Mall Barrio
Independencia |
PAPEL SIN GENERO | Silver |
Inflamable | KIDS | Mall Barrio
Independencia |
PAPEL SIN GENERO | Grand Prix |
Inbrax | PROMO ACTIVATION | Metro de Santiago | Condorito At Metro | Bronze |
Inbrax | EFECTIVENESS | Techo Latam | Settlements (Favelas) | Gold |
Inbrax | DIRECT | Techo Latam | Settlements (Favelas) | Grand Prix |
Inbrax | DIRECT | Metro de santiago | Condorito At Metro | Silver |
Inbrax | MEDIA | Techo Latam | Settlements (Favelas) | Gold |
Inbrax | INTERACTIVE | Techo Latam | Settlements (Favelas) | Silver |
FURIA | PROMO ACTIVATION | HP | #yomesumo | Bronze |
FURIA | EFECTIVENESS | HP | #yomesumo | Bronze |
FURIA | BETTER WORLD | HP | #yomesumo | Silver |
27 Países inscribieron en WINA 2020:
En la presente edición se inscribieron agencias y redes independientes de Portugal, México, Rusia, Colombia, India, Argentina, Estados Unidos, Suráfrica, Filipinas, Guatemala, Italia, Tailandia, Ecuador, Bulgaria, Brasil, Irán, Costa Rica, Bolivia, Alemania, Chile, Perú, España, Uruguay, Panamá, Irlanda, Eslovenia y Nueva Zelanda.
El festival tuvo141 agencias clasificadas de los 5 continentes. Entre los ganadores se entregaron: 5 Grand Prix; 14 Oros, 33 Platas, 49 bronces y 28 menciones de honor.
Ganadores WINA Festival 2020
Te presentamos las últimas noticias del marketing digital nacional, de nuestros socios y de la industria mundial.