Tras la primera fase de evaluación, cerca de 80 jurados de la industria revisaron las 110 postulaciones de IAB MIXX Chile 2026 y seleccionaron los 64 casos que conforman el shortlist de esta edición.
Estos trabajos pasan ahora a la jura de metales, que se realizará el 6 de octubre y será presidida por Diego Medvedocky, Global Creative Partner de Grey Group y una de las figuras creativas más premiadas de Latinoamérica, con más de 130 Leones de Cannes, incluidos dos Grand Prix. En esa instancia se definirán los reconocimientos de cada categoría.
Felicitamos a las marcas, agencias y medios que llegaron a esta etapa. A continuación, el listado completo por categoría.
Shortlist Oficial IAB MIXX Chile 2026
| CATEGORÍA | EMPRESA | CASO |
| – | ||
| Brand Editorial Content | INBRAX | Palabras Mágicas |
| Brand Editorial Content | MEGAMEDIA | BAIC: Contenido que Convierte |
| Brand Editorial Content | VML | El Debate del Completo Pronto |
| – | ||
| Data Driven / Personalización a escala | FALABELLA | Falabella & Connectly: «Reseñas que venden, de la opinión a la compra con WhatsApp» |
| Data Driven / Personalización a escala | PUBLICIS MEDIA | BCI Seguros Soap Marzo 2026 |
| Data Driven / Personalización a escala | SANTANDER | Cámbiate a Tesla con Santander |
| – | ||
| Digital Branding | ADMOAI | El Viaje también es parte del Momento |
| Digital Branding | OMD | El Picoteo del Mejor País de Chile |
| Digital Branding | PHD | Entel – Inauguración Pantalla Torre Entel – Los Bunkers |
| Digital Branding | SANTANDER | Sesiones S |
| – | ||
| Digital Commerce | FALABELLA | Falabella & Connectly: «Reseñas que venden, de la opinión a la compra con WhatsApp» |
| Digital Commerce | FALABELLA | Falabella – «La mitad invisible, cuando la tienda entró al algoritmo.» |
| Digital Commerce | UNILEVER | Dove: La belleza antes de la belleza |
| – | ||
| Digital Experience | BANCO FALABELLA | Calendario de Adviento – BANCO FALABELLA |
| Digital Experience | FALABELLA | Falabella & Connectly: «Reseñas que venden, de la opinión a la compra con WhatsApp» |
| Digital Experience | MGC (MG Comunicación Global) | Dona una Estrella |
| Digital Experience | PUBLICIS GROUPE/ DIGITAS CHILE | In Between McDonald’s |
| – | ||
| Direct | FALABELLA | Falabella & Connectly: «Reseñas que venden, de la opinión a la compra con WhatsApp» |
| Direct | MGC (MG Comunicación Global) | Dona una Estrella |
| Direct | PUBLICIS GROUPE/ DIGITAS CHILE | In Between McDonald’s |
| Direct | RETARGETING | Tapita Naranja – Abastible |
| – | ||
| Efectividad Digital | CEBRA | Cómo Blue Express conectó datos propios |
| Efectividad Digital | FALABELLA | Falabella & Connectly: «Reseñas que venden, de la opinión a la compra con WhatsApp» |
| Efectividad Digital | FALABELLA | Falabella – «La mitad invisible, cuando la tienda entró al algoritmo.» |
| Efectividad Digital | ICB | Cola Cao Pillows Chocolate Dubai |
| Efectividad Digital | INBRAX | El Cepillo sin Dientes |
| Efectividad Digital | LOS QUILTROS | AERS, ¿Quién es el Dostor? |
| Efectividad Digital | MEGAMEDIA | BAIC: Contenido que Convierte |
| Efectividad Digital | QCART | Del scroll al checkout – Caso L’Oréal |
| Efectividad Digital | RETARGETING | Tapita Naranja – Abastible |
| Efectividad Digital | VML | El Debate del Completo Pronto |
| – | ||
| Influencers | FRISBI | Team Sangre – Centro Metropolitano de Sangre |
| Influencers | INBRAX | El Cepillo sin Dientes |
| Influencers | iPROSPECT | Reconocer para Crecer |
| Influencers | VERISURE CHILE | De Influencers a Resultados |
| – | ||
| Performance Digital | CEBRA | El Cyber que se Tejió durante un Año |
| Performance Digital | CEBRA | Cómo Blue Express conectó datos propios |
| Performance Digital | CEBRA | Del Contacto a la Señal Comercial |
| Performance Digital | FALABELLA | Falabella – «La mitad invisible, cuando la tienda entró al algoritmo.» |
| Performance Digital | ICB | Cola Cao Pillows Chocolate Dubai |
| Performance Digital | PUBLICIS MEDIA | BCI Seguros Soap Marzo 2026 |
| Performance Digital | QCART | Del scroll al checkout – Caso L’Oréal |
| Performance Digital | SANTANDER | Cámbiate a Tesla con Santander |
| Performance Digital | TENPO | Performance Neobanco |
| – | ||
| Responsabilidad Social, Bien Público, Diversidad E Inclusión | INBRAX | El Cepillo sin Dientes |
| Responsabilidad Social, Bien Público, Diversidad E Inclusión | SAFARI MEDIA | Chequeo para Salvar |
| Responsabilidad Social, Bien Público, Diversidad E Inclusión | MGC (MG Comunicación Global) | Dona una Estrella |
| Responsabilidad Social, Bien Público, Diversidad E Inclusión | MMG – Moov Media Group | #MujeresConFuturo |
| Responsabilidad Social, Bien Público, Diversidad E Inclusión | MMG – Moov Media Group | Querida Agus |
| Responsabilidad Social, Bien Público, Diversidad E Inclusión | PUBLICIS MEDIA | BCI Seguros Soap Marzo 2026 |
| – | ||
| Retail Media | QCART | Del scroll al checkout – Caso L’Oréal |
| – | ||
| Social Content | 10:10 | Under Pizza: «El Tozztador» |
| Social Content | CHILEVISION | React Fiebre de Baile CHV |
| Social Content | ICB | Cola Cao Pillows Chocolate Dubai |
| Social Content | LOS QUILTROS | Tío Tanax |
| Social Content | McCANN | Hola Doc! Bienvenido a mi Ciudad. |
| Social Content | MGC (MG Comunicación Global) | Goles Eternos |
| Social Content | MMG – Moov Media Group | Querida Agus |
| Social Content | VML | El Debate del Completo Pronto |
| – | ||
| Uso de Tecnologías | FALABELLA | Falabella & Connectly: «Reseñas que venden, de la opinión a la compra con WhatsApp» |
| Uso de Tecnologías | SAFARI MEDIA | Chequeo para Salvar |
| Uso de Tecnologías | MGC (MG Comunicación Global) | Goles Eternos |
| Uso de Tecnologías | PUBLICIS GROUPE/ DIGITAS CHILE | In Between McDonald’s |
| – | ||
| Video | MGC (MG Comunicación Global) | Goles Eternos |



